0.70$US/Lb
0.24$US/Lb
0.22$US/Lb
0.29$US/Lb
0.74$US/Lb
1009.00$US/MT
1100.00$US/MT
1359.00$US/MT
412.00$US/MT
455.40$US/MT
438.61$US/MT
2553.82$US/MT
2929.69$US/MT
31.62$US/MT
This service is only available to US clients.
Precios actualizados en : 04-Apr-2025
Precio promedio | Precio alto | Precio bajo |
2.26 USD/LB | 3.35 USD/LB | 1.04 USD/LB |
Lista de precios de compra de yardas de ciudades de EE. UU. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | Fecha de precio |
Frederick | Maryland | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | USD/LB | 04-Apr-2025 |
West Babylon | New York | 3 | 3 | 3 | 2.7 | USD/LB | 31-Mar-2025 |
Holbrook | New York | 3 | 3 | 3 | 2.7 | USD/LB | 31-Jan-2025 |
New Haven | Connecticut | 3.2 | 3.25 | 3.15 | 3.2 | USD/LB | 21-Jan-2025 |
Arlington Heights | Illinois | 1.42 | 1.8 | 1.04 | 1.42 | USD/LB | 09-Jan-2019 |
Crystal Lake | Illinois | 1.42 | 1.8 | 1.04 | 1.42 | USD/LB | 09-Jan-2019 |
Elgin | Illinois | 1.42 | 1.8 | 1.04 | 1.42 | USD/LB | 09-Jan-2019 |
Gilberts | Illinois | 1.42 | 1.8 | 1.04 | 1.42 | USD/LB | 09-Jan-2019 |
West Babylon | New York | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | USD/LB | 20-Apr-2018 |
Precios actualizados en : 03-Apr-2025
Precio promedio | Precio alto | Precio bajo |
5.33 USD/LB | 5.33 USD/LB | 5.33 USD/LB |
Lista de precios de compra de yardas de ciudades de Canadá | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | Fecha de precio |
Keswick | Ontario | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | USD/LB | 03-Apr-2025 |