Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
---|---|---|---|---|---|
Contaminated Irony Al/Cu Radiators Scrap | 0.95 | 0.95 | 0.95 | USD/LB | 12-Dec-2024 |
Contaminated Irony Aluminum Radiators Scrap | 0.23 | 0.23 | 0.23 | USD/LB | 12-Dec-2024 |
Mixed Metal Scrap | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 12-Dec-2024 |
6061 Aluminum Plate Scrap | 0.56 | 0.56 | 0.56 | USD/LB | 11-Dec-2024 |
6061 Aluminum sheet Scrap | 0.57 | 0.57 | 0.57 | USD/LB | 12-Dec-2024 |
Chatarra de Condensadores de Aluminios Contaminados | 0.14 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 09-Dec-2024 |
Chatarra de Pistones de Aluminio Limpios | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 11-Dec-2024 |
Aluminum Starters Scrap | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB | 09-Dec-2024 |
Bare Extruded Aluminum Scrap | 0.53 | 0.53 | 0.53 | USD/LB | 09-Dec-2024 |
Insulated Aluminum Triplex Scrap | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 09-Dec-2024 |
Chatarra de Motores Eléctricos LG | 0.14 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 12-Dec-2024 |
Chatarra de Aluminio Mixta | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 13-Dec-2024 |
Chatarra de Motores Eléctricos SM | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 09-Dec-2024 |
Aluminum Beverage Cans | 0.43 | 0.43 | 0.43 | USD/LB | 06-Dec-2024 |
Lista completa |
Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Extrusiones de Aluminio Descubiertas | 1.36 | 1.36 | 1.36 | (USD/LB) | 17-Dec-2024 |
Aluminum Beverage Cans | 1.24 | 1.24 | 1.24 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Fundición de Aluminio | 0.42 | 0.42 | 0.42 | (USD/LB) | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Latas de Refresco de Aluminio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Transmisores de Aluminio | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Aluminio Torneada | 0.34 | 0.34 | 0.34 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Cable de Aluminio Sin Revestimiento | 0.94 | 0.94 | 0.94 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Ruedas de Cromo | 0.44 | 0.44 | 0.44 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Cable 1S | 1.13 | 1.13 | 1.13 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Cable ACSR | 0.43 | 0.43 | 0.43 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Cables de Aluminio BX/MC | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de LitografÃa de Aluminio | 1.04 | 1.04 | 1.04 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Chatarra de Hojas Viejas de Aluminio Limpias | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB | 17-Dec-2024 |
Lista completa |