0.70$US/Lb
0.24$US/Lb
0.22$US/Lb
0.30$US/Lb
0.80$US/Lb
784.00$US/MT
962.00$US/MT
1077.00$US/MT
405.00$US/MT
750.25$US/MT
707.77$US/MT
2377.06$US/MT
2718.15$US/MT
51.97$US/MT
Fecha | Precio | Unidad |
2024-11-14 | 777000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-13 | 793000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-12 | 796000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-11 | 818000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-08 | 825000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-07 | 828000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-06 | 825000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-05 | 847000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-04 | 838000.00 | Rupee/Ton |
2024-11-01 | 830000.00 | Rupee/Ton |
2024-10-31 | 800000.00 | Rupee/Ton |
2024-10-30 | 793000.00 | Rupee/Ton |
2024-10-29 | 797000.00 | Rupee/Ton |
2024-10-28 | 785000.00 | Rupee/Ton |
Full access to:
$49 USD/MONTH